20:05 | DK1839 | Gran Canaria | Landed 21:29 |
20:20 | BLX234 | Gran Canaria | Landed 20:48 |
21:00 | TF042 | Stockholm BMA | Landed 21:08 |
21:05 | W64205 | Belgrade | Landed 21:41 |
21:15 | WF346 | Bergen | Landed 21:01 |
21:15 | FR3269 | Riga | Landed 21:11 |
21:45 | BLX504 | Hurghada | Landed 21:37 |
21:55 | LH2432 | Munich | Scheduled |
22:15 | FR4682 | Stockholm ARN | Scheduled |
22:20 | LO495 | Warsaw | Scheduled |
22:35 | FR5657 | Edinburgh | Scheduled |
22:40 | SN2319 | Brussels | Scheduled |
22:45 | BA802 | London LHR | Scheduled |
23:00 | LX1228 | Zürich | Scheduled |
23:15 | KL1163 | Amsterdam | Scheduled |
23:20 | SK171 | Stockholm ARN | Scheduled |
23:20 | FR714 | Palma | Scheduled |
23:35 | AF1552 | Paris CDG | Scheduled |
23:40 | LH820 | Frankfurt | Scheduled |
23:45 | SK448 | Copenhagen | Scheduled |
Gothenburg Landvetter Airport (IATA: GOT, ICAO: ESGG) is one of several international airports located in Härryda municipality to nearby Gothenburg. It's the largest airport in the Gothenburg region and the second-largest airport in Sweden. Landvetter was used by close to 6.8 million passengers in 2018 alone. The airport also serves over 150 different domestic and international destinations.
IATA Code: GOT, ICAO Code: ESGG
Runway: 3300 m.
Operator: Swedavia
Address: 438 80 Landvetter, Sweden
Phone: (+46) 10 109 31 00
Opening Hours: 24 hours / 7 days.